Comunidad virtual de Red Conecta y Conecta Joven
| Esta ha sido la 11ª ola formativa desde el inicio de las actividades de formación a distancia en mayo del 2005. Los principales ítems de esta edición han sido: | ||
| Actividades realizadas | 5 | Desde el inicio se han realizado 103 actividades formativas.
|
| Variables | 1 | Una actividad (Discapacidad y TIC) ha sido realizada en la plataforma e-learning de la UNED (programa Avanza-Accesibilidad), el resto de cursos en la plataforma de e-ducativa
|
| Novedades | 49 | Esta ola ha integrado un colectivo numeroso de alumnos bolivianos, procedentes de los acuerdos entre la Fundación Esplai, la Agencia de Española de Cooperación. Así mismo se han priorizado los alumnos procedentes de los telecentros de Málaga a partir de un acuerdo con la Diputación provincial Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de Educación y Culturas de Bolivia.
|
| Demanda | 675 | Se produce una bajada hasta los niveles de octubre del 2007. Debido a la poca disponibilidad de plazas, no se ha estimulado la demanda
|
| Plazas ofertadas | 150 | 30 plazas por curso.
|
| Plazas cubiertas | 184 | Todos los alumnos han hecho una sola actividad.
|
| Alumnos distintos | 184 | Han participado 49 alumnos bolivianos y uno de la República Dominicana (Guanaba.net). Casi tres de cada 4 alumnos participantes son mujeres.
|
| Consultores participantes | 6 | La media es de 37,4 alumnos/consultor. Un curso dispuso de dos consultoras que se repartían la tarea(Perspectiva de género). Los consultores han realizado un sobreesfuerzo para poder atender el máximo de alumnos
|
| Alumnos Red Conecta | 25 | Se ha atendido a todos los dinamizadores de la Red que lo han solicitado en los plazos previstos.Representan el 13,5% del total.
|
| Edad media alumnos | 36,4 | La mayoría (un 53%) son personas dinamizadoras de poblaciones de menos de 5000h. La edad media ha aumentado en casi 2 años debido a los alumnos bolivianos.
|
| Alumnos que finalizan | 69% | Cuatro puntos por debajo de la ola anterior y cuatro también por debajo de la media del último año.La gran proporción de alumnos nuevos (37%) puede ser la causa.
|
| Grado de satisfacción | 4.59 | Sobre 5, ligeramente superior a la anterior (4,47) similar a otras ediciones
|
| Foros | 1627 | Intervenciones en los foros. Son una media de 8,7 intervenciones por alumno
|
| Fondo de formaciones: | 26 | 9 nivel inicial / 8 nivel medio / 9 nivel avanzado
|
| URL inscripción: | ||
| URL plataforma | ||
Etiquetas (por favor poned 2 palabras entre comillas, por ejemplo: "red conecta" o "conecta joven"):
Bienvenido a
Comunidad Conecta
© 2010 Creado por Fundación Esplai en Ning. Crear tu propia red social
Emblemas | Reportar un problema | Privacidad | Términos de servicio
¡Necesitas ser un miembro de Comunidad Conecta para añadir comentarios!
Participa en esta red social